TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Mar 16:00 | Sandecja Nowy S. | 49% | 41/251.64 | 93/253.72 | 51/105.10 | 16% | Skra | HOME WIN |
31 Mar 18:30 | Termalica B-B. | 35% | 223/1002.23 | 84/253.36 | 76/253.04 | 26% | Ruch Chorzow | AVOID |
1 Apr 13:00 | Odra Opole | 32% | 123/502.46 | 33/103.30 | 137/502.74 | 29% | Leczna | AVOID |
1 Apr 15:30 | Wisla | 53% | 73/501.46 | 17/44.25 | 129/206.45 | 12% | Chrobry Glogow | HOME WIN |
1 Apr 18:00 | Arka Gdynia | 42% | 37/201.85 | 18/53.60 | 39/103.90 | 20% | GKS Katowice | HOME DC |
2 Apr 10:45 | LKS Lodz | 53% | 149/1001.49 | 41/104.10 | 25/46.25 | 13% | Chojniczanka | HOME WIN |
2 Apr 13:00 | Zaglebie Sosnowiec | 34% | 58/252.32 | 67/203.35 | 289/1002.89 | 27% | Puszcza | AVOID |
2 Apr 16:00 | Podbeskidzie | 38% | 209/1002.09 | 17/53.40 | 33/103.30 | 24% | S. Rzeszow | HOME DC |
3 Apr 16:00 | R. Rzeszow | 32% | 249/1002.49 | 83/253.32 | 269/1002.69 | 29% | Tychy | AVOID |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Mar 12:00 | Pruszkow | 43% | 193/1001.93 | 81/253.24 | 77/203.85 | 21% | Olimpia Elblag | HOME DC |
25 Mar 13:00 | Siarka Tarnobrzeg | 24% | 17/53.40 | 79/253.16 | 21/102.10 | 39% | Kotwica Kolobrzeg | AWAY DC |
25 Mar 14:00 | GKS Jastrzebie | 27% | 283/1002.83 | 83/253.32 | 58/252.32 | 33% | Stezyca | AVOID |
25 Mar 14:15 | Wisla Pulawy | 35% | 113/502.26 | 13/43.25 | 297/1002.97 | 27% | Polonia Warszawa | AVOID |
FAVOURITE TEAMFavourite Pick - Likely to Win
MODERATEModerate Chance - Decent Value Offered
HOME DCHome Team - Double Chance Win/Draw (1X)
HOME DNBHome Team - Draw No Bet (Void if Draw)
HOME WEHHome Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)
HOME CSNHome Team - Clean Sheet No (Away Team to Score Anytime)
HOME DCHome Team - Double Chance Win/Draw (1X)
HOME DNBHome Team - Draw No Bet (Void if Draw)
HOME WEHHome Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)
HOME CSNHome Team - Clean Sheet No (Away Team to Score Anytime)