TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 23:05 | Alebrijes Oaxaca | 45% | 47/251.88 | 33/103.30 | 21/54.20 | 20% | Atletico La Paz | HOME DC |
25 Mar 01:05 | Cancun | 33% | 269/1002.69 | 147/502.94 | 11/42.75 | 32% | Cimarrones de Sonora | HOME DC |
25 Mar 23:00 | Celaya | 50% | 33/201.65 | 179/503.58 | 53/105.30 | 16% | Venados | HOME DC |
27 Mar 01:05 | Dorados de Sinaloa | 24% | 167/503.34 | 17/53.40 | 52/252.08 | 38% | Atl. Morelia | AWAY DC |
27 Mar 03:05 | Tlaxcala | 37% | 43/202.15 | 167/503.34 | 161/503.22 | 25% | Alacranes de Durango | HOME DC |
29 Mar 01:05 | Atletico La Paz | 36% | 56/252.24 | 81/253.24 | 313/1003.13 | 26% | Venados | HOME DC |
29 Mar 03:05 | Cimarrones de Sonora | 44% | 183/1001.83 | 7/23.50 | 83/204.15 | 19% | Alebrijes Oaxaca | HOME DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Mar 03:05 | Queretaro | 26% | 81/253.24 | 161/503.22 | 57/252.28 | 37% | Cruz Azul | AVOID |
1 Apr 01:05 | Necaxa | 28% | 271/1002.71 | 177/503.54 | 123/502.46 | 31% | Santos Laguna | AVOID |
1 Apr 03:00 | Juarez | 39% | 101/502.02 | 88/253.52 | 18/53.60 | 22% | Puebla | HOME DC |
1 Apr 23:00 | Pachuca | 41% | 93/501.86 | 187/503.74 | 79/203.95 | 19% | Cruz Azul | HOME DC |
2 Apr 01:05 | Club America | 46% | 33/201.65 | 81/204.05 | 49/104.90 | 16% | Club Leon | HOME WIN |
2 Apr 01:05 | Monterrey | 51% | 153/1001.53 | 21/54.20 | 121/206.05 | 13% | Club Tijuana | HOME WIN |
2 Apr 03:10 | Atlas | 34% | 49/202.45 | 81/253.24 | 293/1002.93 | 28% | Guadalajara Chivas | AVOID |
2 Apr 18:00 | Toluca | 31% | 247/1002.47 | 88/253.52 | 271/1002.71 | 28% | U.A.N.L.- Tigres | AVOID |
FAVOURITE TEAMFavourite Pick - Likely to Win
MODERATEModerate Chance - Decent Value Offered
HOME DCHome Team - Double Chance Win/Draw (1X)
HOME DNBHome Team - Draw No Bet (Void if Draw)
HOME WEHHome Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)
HOME CSNHome Team - Clean Sheet No (Away Team to Score Anytime)
HOME DCHome Team - Double Chance Win/Draw (1X)
HOME DNBHome Team - Draw No Bet (Void if Draw)
HOME WEHHome Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)
HOME CSNHome Team - Clean Sheet No (Away Team to Score Anytime)