Japan: Emperors Cup

TIME HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
7 Jun 09:30 Verdy 37% 221/1002.21 16/53.20 161/503.22 26% Kusatsu HOME DC
7 Jun 10:00 Blaublitz 38% 121/502.42 143/502.86 16/53.20 29% Tochigi SC HOME DC
7 Jun 10:00 Iwata 52% 39/251.56 191/503.82 29/55.80 14% Kamatamare HOME DC
7 Jun 10:00 Kanazawa 22% 91/253.64 33/103.30 201/1002.01 41% Machida AWAY DC
7 Jun 10:00 Kyoto 57% 139/1001.39 89/204.45 38/57.60 10% Toyama HOME DC
7 Jun 10:00 Sagan Tosu 59% 13/101.30 101/205.05 93/109.30 8% Tegevajaro Miyazaki HOME WIN
7 Jun 10:00 Shimizu S-Pulse 52% 39/251.56 96/253.84 23/45.75 14% Gifu HOME DC
7 Jun 10:00 Vegalta Sendai 40% 189/1001.89 181/503.62 37/103.70 21% Fujieda MYFC HOME DC
7 Jun 10:00 V-Varen Nagasaki 35% 47/202.35 161/503.22 59/202.95 28% Kofu HOME DC

Japan: J1 League

TIME HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
3 Jun 05:00 Vissel Kobe 35% 113/502.26 7/23.50 76/253.04 26% Kawasaki Frontale HOME DC
3 Jun 06:00 FC Tokyo 25% 73/252.92 15/43.75 223/1002.23 33% Yokohama F. Marinos AWAY DC
3 Jun 06:00 Shonan Bellmare 38% 103/502.06 179/503.58 171/503.42 23% Albirex Niigata HOME DC
3 Jun 07:00 Nagoya Grampus 42% 39/201.95 171/503.42 99/253.96 21% Cerezo Osaka HOME DC
3 Jun 09:00 Avispa Fukuoka 36% 233/1002.33 161/503.22 63/203.15 27% Gamba Osaka HOME DC
3 Jun 09:30 Yokohama FC 27% 281/1002.81 88/253.52 12/52.40 32% Sagan Tosu AWAY DC
3 Jun 10:00 Kashiwa Reysol 25% 3.003.00 18/53.60 56/252.24 34% Hokkaido Consadole Sapporo AWAY DC
4 Jun 05:00 Sanfrecce Hiroshima 57% 69/501.38 19/44.75 41/58.20 10% Kyoto HOME DC
4 Jun 08:00 Urawa Reds 37% 57/252.28 81/253.24 161/503.22 26% Kashima Antlers HOME DC
10 Jun 07:00 Yokohama F. Marinos 48% 157/1001.57 17/44.25 27/55.40 14% Kashiwa Reysol HOME DC
10 Jun 10:00 Cerezo Osaka 28% 11/42.75 173/503.46 247/1002.47 32% Vissel Kobe AWAY DC
10 Jun 10:00 Sagan Tosu 27% 69/252.76 91/253.64 119/502.38 31% Hokkaido Consadole Sapporo AWAY DC
11 Jun 05:00 Albirex Niigata 39% 52/252.08 69/203.45 87/253.48 23% Kyoto HOME DC
11 Jun 07:00 Nagoya Grampus 47% 179/1001.79 87/253.48 19/44.75 18% Avispa Fukuoka HOME DC
11 Jun 09:00 Gamba Osaka 31% 253/1002.53 171/503.42 271/1002.71 29% FC Tokyo HOME DC
11 Jun 09:00 Kashima Antlers 45% 173/1001.73 191/503.82 23/54.60 17% Shonan Bellmare HOME DC
11 Jun 09:30 Yokohama FC 18% 22/54.40 37/103.70 179/1001.79 44% Urawa Reds AWAY DC
11 Jun 10:00 Kawasaki Frontale 31% 129/502.58 67/203.35 269/1002.69 30% Sanfrecce Hiroshima HOME DC

Japan: J2 League

TIME HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
3 Jun 04:00 Iwaki 33% 123/502.46 84/253.36 283/1002.83 28% Kumamoto HOME DC
3 Jun 05:00 Fujieda MYFC 35% 59/252.36 33/103.30 151/503.02 27% Tochigi SC HOME DC
3 Jun 05:00 Kanazawa 35% 58/252.32 169/503.38 151/503.02 27% Kusatsu HOME DC
3 Jun 05:00 Montedio Yamagata 18% 17/44.25 197/503.94 44/251.76 43% Shimizu S-Pulse AWAY DC
3 Jun 05:00 Omiya Ardija 35% 113/502.26 86/253.44 77/253.08 26% Mito HOME DC
3 Jun 05:00 Renofa Yamaguchi 23% 88/253.52 86/253.44 207/1002.07 39% V-Varen Nagasaki AWAY DC
3 Jun 07:00 Iwata 47% 181/1001.81 171/503.42 47/104.70 18% Blaublitz HOME DC
3 Jun 09:00 Chiba 35% 64/252.56 151/503.02 149/502.98 30% Machida HOME DC
3 Jun 10:00 Okayama 45% 93/501.86 86/253.44 22/54.40 19% Tokushima HOME DC
4 Jun 05:00 Oita Trinita 33% 247/1002.47 33/103.30 143/502.86 29% Kofu HOME DC
4 Jun 05:00 Verdy 38% 109/502.18 167/503.34 167/503.34 25% Vegalta Sendai HOME DC
11 Jun 04:05 Vegalta Sendai 22% 92/253.68 86/253.44 101/502.02 40% Iwata AWAY DC
11 Jun 05:00 Blaublitz 41% 99/501.98 86/253.44 191/503.82 21% Kanazawa HOME DC
11 Jun 05:00 Machida 37% 223/1002.23 83/253.32 163/503.26 25% V-Varen Nagasaki HOME DC
11 Jun 05:00 Montedio Yamagata 40% 193/1001.93 37/103.70 93/253.72 21% Iwaki HOME DC
11 Jun 07:00 Kofu 49% 17/101.70 91/253.64 103/205.15 16% Renofa Yamaguchi HOME DC
11 Jun 07:00 Mito 26% 81/253.24 161/503.22 57/252.28 37% Chiba AWAY DC
11 Jun 07:00 Tokushima 42% 48/251.92 7/23.50 199/503.98 20% Tochigi SC HOME DC
11 Jun 09:00 Kusatsu 30% 259/1002.59 69/203.45 131/502.62 30% Oita Trinita HOME DC
11 Jun 09:00 Omiya Ardija 29% 133/502.66 71/203.55 5/22.50 31% Fujieda MYFC AWAY DC

Japan: J3 League

TIME HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
3 Jun 04:00 Fukushima Utd 37% 207/1002.07 169/503.38 13/43.25 24% YSCC HOME DC
3 Jun 05:00 Giravanz Kitakyushu 29% 267/1002.67 83/253.32 61/252.44 32% Ehime AWAY DC
3 Jun 05:00 Yamaga 46% 167/1001.67 187/503.74 91/204.55 17% Sagamihara HOME DC
3 Jun 06:00 Nara Club 31% 62/252.48 67/203.35 13/52.60 29% Kagoshima Utd HOME DC
3 Jun 09:00 Grulla Morioka 34% 23/102.30 83/253.32 57/202.85 27% Imabari HOME DC
3 Jun 09:30 Ryukyu 39% 199/1001.99 171/503.42 86/253.44 22% Azul Claro Numazu HOME DC
4 Jun 04:00 Gainare Tottori 36% 52/252.08 177/503.54 31/103.10 24% Gifu HOME DC
4 Jun 05:00 Toyama 46% 42/251.68 73/203.65 23/54.60 17% Kamatamare HOME DC
4 Jun 05:00 Vanraure 33% 12/52.40 161/503.22 139/502.78 29% Tegevajaro Miyazaki HOME DC

KEY FOR FOOTBALL PREDICTIONS --- WITH THE HELP OF OUR SPONSOR > ODDSLOT FOOTBALL PREDICTIONS

  • FAVOURITE TEAMFavourite Pick - Likely to Win

    MODERATEModerate Chance - Decent Value Offered

  • HOME DCHome Team - Double Chance Win/Draw (1X)

    HOME DNBHome Team - Draw No Bet (Void if Draw)

    HOME WEHHome Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)

    HOME CSNHome Team - Clean Sheet No (Away Team to Score Anytime)

  • HOME DCHome Team - Double Chance Win/Draw (1X)

    HOME DNBHome Team - Draw No Bet (Void if Draw)

    HOME WEHHome Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)

    HOME CSNHome Team - Clean Sheet No (Away Team to Score Anytime)