TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Feb 11:30 | Spezia | 10% | 81/108.10 | 99/204.95 | 69/501.38 | 56% | Napoli | AWAY DC |
5 Feb 14:00 | Torino | 38% | 23/102.30 | 159/503.18 | 83/253.32 | 26% | Udinese | HOME DC |
5 Feb 17:00 | Fiorentina | 44% | 46/251.84 | 18/53.60 | 87/204.35 | 19% | Bologna | HOME DC |
5 Feb 19:45 | Inter | 40% | 203/1002.03 | 77/203.85 | 199/503.98 | 21% | AC Milan | HOME DC |
10 Feb 19:45 | AC Milan | 46% | 17/101.70 | 98/253.92 | 97/204.85 | 16% | Torino | HOME DC |
12 Feb 11:30 | Udinese | 40% | 193/1001.93 | 15/43.75 | 15/43.75 | 20% | Sassuolo | HOME DC |
12 Feb 14:00 | Bologna | 38% | 219/1002.19 | 169/503.38 | 169/503.38 | 24% | Monza | AVOID |
12 Feb 17:00 | Juventus | 43% | 19/101.90 | 179/503.58 | 41/104.10 | 20% | Fiorentina | HOME DC |
12 Feb 19:45 | Napoli | 58% | 123/1001.23 | 34/56.80 | 11.0011.00 | 6% | Cremonese | HOME WIN |
13 Feb 17:30 | Verona | 44% | 183/1001.83 | 73/203.65 | 433/1004.33 | 19% | Salernitana | HOME DC |
13 Feb 19:45 | Sampdoria | 12% | 133/206.65 | 87/204.35 | 149/1001.49 | 53% | Inter | AWAY WIN |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Feb 19:30 | Modena | 33% | 257/1002.57 | 16/53.20 | 281/1002.81 | 30% | Cagliari | AVOID |
TODAY 13:00 | Benevento | 37% | 9/42.25 | 13/43.25 | 82/253.28 | 26% | Venezia | HOME DC |
TODAY 13:00 | Cittadella | 35% | 63/252.52 | 151/503.02 | 76/253.04 | 29% | Ascoli | HOME DC |
TODAY 13:00 | Cosenza | 28% | 293/1002.93 | 82/253.28 | 243/1002.43 | 34% | Ternana | AWAY DC |
TODAY 13:00 | Perugia | 43% | 99/501.98 | 167/503.34 | 79/203.95 | 21% | Brescia | HOME DC |
TODAY 13:00 | Pisa | 46% | 37/201.85 | 86/253.44 | 89/204.45 | 19% | Sudtirol | HOME DC |
TODAY 13:00 | Spal | 27% | 16/53.20 | 16/53.20 | 231/1002.31 | 37% | Bari | AWAY DC |
TODAY 15:15 | Como | 28% | 72/252.88 | 167/503.34 | 61/252.44 | 33% | Frosinone | AWAY DC |
5 Feb 15:15 | Palermo | 28% | 76/253.04 | 16/53.20 | 12/52.40 | 35% | Reggina | AWAY DC |
5 Feb 15:15 | Parma | 31% | 269/1002.69 | 159/503.18 | 269/1002.69 | 31% | Genoa | HOME DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Feb 13:30 | Arzignano | 27% | 17/53.40 | 141/502.82 | 229/1002.29 | 40% | Pordenone | AVOID |
5 Feb 13:30 | Juventus U23 | 41% | 213/1002.13 | 149/502.98 | 71/203.55 | 25% | Piacenza | AVOID |
5 Feb 13:30 | Novara | 48% | 189/1001.89 | 299/1002.99 | 9/24.50 | 20% | AlbinoLeffe | HOME DC |
5 Feb 13:30 | Padova | 52% | 43/251.72 | 159/503.18 | 21/45.25 | 17% | Pergolettese | HOME DC |
5 Feb 13:30 | Pro Vercelli | 32% | 72/252.88 | 279/1002.79 | 263/1002.63 | 35% | FeralpiSalo | AVOID |
5 Feb 13:30 | Renate | 46% | 101/502.02 | 72/252.88 | 41/104.10 | 22% | Trento | HOME DC |
5 Feb 13:30 | Sangiuliano City | 35% | 257/1002.57 | 14/52.80 | 147/502.94 | 31% | Lecco | AVOID |
5 Feb 13:30 | Triestina | 35% | 259/1002.59 | 14/52.80 | 291/1002.91 | 31% | Pro Sesto | AVOID |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 13:30 | Carrarese | 48% | 83/501.66 | 181/503.62 | 97/204.85 | 16% | Montevarchi | HOME DC |
TODAY 13:30 | Entella | 58% | 37/251.48 | 92/253.68 | 36/57.20 | 12% | Fermana | HOME DC |
TODAY 13:30 | Fiorenzuola | 44% | 47/251.88 | 81/253.24 | 41/104.10 | 20% | Olbia | HOME DC |
TODAY 13:30 | San Donato | 35% | 259/1002.59 | 14/52.80 | 291/1002.91 | 31% | Vis Pesaro | HOME DC |
TODAY 16:30 | Pontedera | 47% | 179/1001.79 | 33/103.30 | 89/204.45 | 19% | Alessandria | HOME DC |
TODAY 16:30 | Recanatese | 39% | 111/502.22 | 74/252.96 | 67/203.35 | 26% | Imolese | HOME DC |
TODAY 16:30 | Rimini | 31% | 71/252.84 | 72/252.88 | 129/502.58 | 34% | Gubbio | HOME DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Feb 13:30 | Gelbison | 27% | 159/503.18 | 297/1002.97 | 23/102.30 | 38% | Audace Cerignola | AVOID |
2 Feb 14:00 | Monopoli | 43% | 199/1001.99 | 31/103.10 | 191/503.82 | 22% | Picerno | HOME DC |
5 Feb 13:30 | Pescara | 59% | 143/1001.43 | 98/253.92 | 38/57.60 | 11% | Potenza | HOME WIN |
5 Feb 13:30 | Picerno | 35% | 131/502.62 | 279/1002.79 | 289/1002.89 | 32% | Juve Stabia | AVOID |
5 Feb 13:30 | Turris | 31% | 289/1002.89 | 72/252.88 | 127/502.54 | 35% | Monterosi | AVOID |
5 Feb 13:30 | Viterbese | 29% | 77/253.08 | 283/1002.83 | 49/202.45 | 37% | Monopoli | AVOID |
5 Feb 16:30 | Foggia | 47% | 9/51.80 | 81/253.24 | 9/24.50 | 19% | Gelbison | HOME DC |
5 Feb 16:30 | Taranto | 34% | 253/1002.53 | 147/502.94 | 57/202.85 | 30% | Latina | AVOID |
5 Feb 16:30 | Virtus Francavilla | 47% | 37/201.85 | 313/1003.13 | 89/204.45 | 20% | Giugliano | HOME DC |
FAVOURITE TEAMFavourite Pick - Likely to Win
MODERATEModerate Chance - Decent Value Offered
HOME DCHome Team - Double Chance Win/Draw (1X)
HOME DNBHome Team - Draw No Bet (Void if Draw)
HOME WEHHome Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)
HOME CSNHome Team - Clean Sheet No (Away Team to Score Anytime)
HOME DCHome Team - Double Chance Win/Draw (1X)
HOME DNBHome Team - Draw No Bet (Void if Draw)
HOME WEHHome Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)
HOME CSNHome Team - Clean Sheet No (Away Team to Score Anytime)