TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Feb 17:30 | Paderborn | 34% | 111/502.22 | 181/503.62 | 151/503.02 | 25% | Dusseldorf | HOME DC |
3 Feb 17:30 | Sandhausen | 20% | 191/503.82 | 91/253.64 | 48/251.92 | 41% | Darmstadt | AWAY DC |
TODAY 12:00 | Braunschweig | 26% | 151/503.02 | 17/53.40 | 231/1002.31 | 35% | Heidenheim | AWAY DC |
TODAY 12:00 | Kaiserslautern | 34% | 227/1002.27 | 89/253.56 | 297/1002.97 | 26% | Holstein Kiel | HOME DC |
TODAY 12:00 | Regensburg | 34% | 231/1002.31 | 87/253.48 | 297/1002.97 | 26% | Arminia Bielefeld | HOME DC |
TODAY 19:30 | Greuther Furth | 39% | 203/1002.03 | 177/503.54 | 177/503.54 | 22% | Nurnberg | HOME DC |
5 Feb 12:30 | Hansa Rostock | 21% | 71/203.55 | 94/253.76 | 49/251.96 | 38% | Hamburger SV | AWAY DC |
5 Feb 12:30 | Magdeburg | 28% | 27/102.70 | 73/203.65 | 121/502.42 | 31% | Karlsruher SC | AWAY DC |
5 Feb 12:30 | St. Pauli | 39% | 49/251.96 | 73/203.65 | 73/203.65 | 21% | Hannover | HOME DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Feb 18:00 | Freiburg II | 46% | 83/501.66 | 191/503.82 | 19/44.75 | 16% | SpVgg Bayreuth | HOME DC |
TODAY 13:00 | Ingolstadt | 45% | 173/1001.73 | 187/503.74 | 22/54.40 | 18% | Dortmund II | HOME DC |
TODAY 13:00 | Saarbrucken | 28% | 13/52.60 | 89/253.56 | 61/252.44 | 30% | Elversberg | AWAY DC |
TODAY 13:00 | SG Dynamo Dresden | 46% | 43/251.72 | 73/203.65 | 91/204.55 | 17% | Hallescher | HOME DC |
TODAY 13:00 | Wehen | 42% | 44/251.76 | 77/203.85 | 81/204.05 | 18% | Viktoria Koln | HOME DC |
TODAY 13:00 | Zwickau | 36% | 21/102.10 | 7/23.50 | 16/53.20 | 24% | Meppen | HOME DC |
5 Feb 13:00 | RW Essen | 38% | 51/252.04 | 173/503.46 | 169/503.38 | 23% | Duisburg | HOME DC |
6 Feb 18:00 | Mannheim | 40% | 187/1001.87 | 92/253.68 | 93/253.72 | 20% | Verl | HOME DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Feb 17:00 | Sandhausen | 13% | 119/205.95 | 433/1004.33 | 151/1001.51 | 50% | Freiburg | AWAY WIN |
7 Feb 19:45 | Eintracht Frankfurt | 49% | 3/21.50 | 9/24.50 | 29/55.80 | 13% | Darmstadt | HOME DC |
8 Feb 17:00 | Nurnberg | 30% | 257/1002.57 | 87/253.48 | 13/52.60 | 30% | Dusseldorf | AVOID |
8 Feb 19:45 | Bochum | 16% | 9/24.50 | 21/54.20 | 167/1001.67 | 43% | Dortmund | AWAY WIN |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Feb 18:00 | Altglienicke | 45% | 163/1001.63 | 81/204.05 | 93/204.65 | 16% | Chemie Leipzig | HOME WIN |
3 Feb 18:00 | Lokomotive Leipzig | 47% | 163/1001.63 | 98/253.92 | 97/204.85 | 16% | Viktoria Berlin | HOME WIN |
TODAY 12:00 | Babelsberg | 38% | 201/1002.01 | 179/503.58 | 84/253.36 | 22% | Hertha Berlin II | HOME DC |
TODAY 12:00 | Berliner AK 07 | 31% | 119/502.38 | 179/503.58 | 267/1002.67 | 28% | BFC Dynamo | AVOID |
5 Feb 12:00 | Chemnitzer | 44% | 43/251.72 | 189/503.78 | 87/204.35 | 17% | Greifswald | HOME DC |
5 Feb 12:00 | Lichtenberg | 19% | 77/203.85 | 96/253.84 | 9/51.80 | 41% | Erfurt | AWAY DC |
5 Feb 12:00 | Luckenwalde | 12% | 121/206.05 | 97/204.85 | 71/501.42 | 49% | Energie Cottbus | AWAY WIN |
5 Feb 15:00 | Meuselwitz | 46% | 31/201.55 | 433/1004.33 | 101/205.05 | 14% | Halberstadt | HOME WIN |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 12:00 | Hamburger SV II | 31% | 113/502.26 | 187/503.74 | 137/502.74 | 26% | Norderstedt | AVOID |
TODAY 13:00 | Emden | 14% | 24/54.80 | 23/54.60 | 77/501.54 | 44% | Jeddeloh | AWAY WIN |
TODAY 13:00 | Holstein Kiel II | 43% | 43/251.72 | 98/253.92 | 21/54.20 | 17% | BSV Rehden | HOME DC |
5 Feb 12:30 | Hannover II | 20% | 177/503.54 | 98/253.92 | 93/501.86 | 38% | Lubeck | AWAY DC |
5 Feb 13:00 | Teutonia Ottensen | 40% | 93/501.86 | 93/253.72 | 93/253.72 | 20% | Phonix Lubeck | HOME DC |
5 Feb 13:00 | Werder Bremen II | 40% | 181/1001.81 | 97/253.88 | 189/503.78 | 19% | Lohne | HOME DC |
5 Feb 14:00 | Drochtersen/Assel | 50% | 143/1001.43 | 93/204.65 | 31/56.20 | 12% | St. Pauli II | HOME WIN |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 13:00 | Dusseldorf II | 25% | 73/252.92 | 37/103.70 | 54/252.16 | 33% | B. Monchengladbach II | AVOID |
FAVOURITE TEAMFavourite Pick - Likely to Win
MODERATEModerate Chance - Decent Value Offered
HOME DCHome Team - Double Chance Win/Draw (1X)
HOME DNBHome Team - Draw No Bet (Void if Draw)
HOME WEHHome Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)
HOME CSNHome Team - Clean Sheet No (Away Team to Score Anytime)
HOME DCHome Team - Double Chance Win/Draw (1X)
HOME DNBHome Team - Draw No Bet (Void if Draw)
HOME WEHHome Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)
HOME CSNHome Team - Clean Sheet No (Away Team to Score Anytime)