TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 10:15 | New Lambton | 14% | 24/54.80 | 89/204.45 | 153/1001.53 | 45% | Lambton J. | AWAY DC |
3 Jun 07:00 | Valentine | 29% | 59/252.36 | 93/253.72 | 127/502.54 | 27% | Cooks Hill United | HOME DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Jun 07:00 | Marconi Stallions | 46% | 31/201.55 | 21/54.20 | 99/204.95 | 14% | Wollongong Wolves | HOME DC |
3 Jun 07:30 | NWS Spirit | 21% | 67/203.35 | 37/103.70 | 193/1001.93 | 37% | Blacktown City | AWAY DC |
3 Jun 09:00 | Mount Druitt Rangers | 30% | 23/102.30 | 94/253.76 | 259/1002.59 | 27% | Bulls Academy | HOME DC |
3 Jun 09:00 | WS Wanderers U21 | 22% | 161/503.22 | 94/253.76 | 49/251.96 | 36% | St. George City | AWAY DC |
3 Jun 09:15 | Manly Utd | 28% | 51/202.55 | 18/53.60 | 12/52.40 | 30% | Rockdale Ilinden | AWAY DC |
4 Jun 06:00 | Sydney Olympic | 30% | 52/252.08 | 21/54.20 | 273/1002.73 | 23% | Sydney FC U21 | HOME DC |
4 Jun 06:30 | APIA Leichhardt | 50% | 36/251.44 | 9/24.50 | 117/205.85 | 12% | Sydney Utd | HOME DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Jun 06:15 | Eastern Suburbs | 22% | 77/253.08 | 39/103.90 | 99/501.98 | 34% | Rochedale | AWAY DC |
3 Jun 09:00 | Gold Coast Utd | 20% | 181/503.62 | 15/43.75 | 46/251.84 | 39% | Gold Coast Knights | AWAY DC |
3 Jun 09:00 | Sunshine Coast Wanderers | 26% | 277/1002.77 | 183/503.66 | 221/1002.21 | 32% | Peninsula | AWAY DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 10:00 | White City | 17% | 21/54.20 | 83/204.15 | 33/201.65 | 42% | Campbelltown City | AWAY DC |
3 Jun 05:30 | Modbury Jets | 37% | 189/1001.89 | 193/503.86 | 67/203.35 | 21% | West Adelaide | HOME DC |
3 Jun 05:30 | Sturt Lions | 28% | 251/1002.51 | 92/253.68 | 12/52.40 | 29% | South Adelaide | AWAY DC |
3 Jun 07:30 | Adelaide Comets | 26% | 71/252.84 | 71/203.55 | 221/1002.21 | 33% | Adelaide City | AWAY DC |
3 Jun 07:30 | NE Metrostars | 55% | 127/1001.27 | 28/55.60 | 83/108.30 | 8% | Croydon Kings | HOME WIN |
3 Jun 08:30 | Adelaide Olympic | 23% | 291/1002.91 | 97/253.88 | 103/502.06 | 33% | Adelaide U21 | AWAY DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Jun 04:00 | Kingborough Lions | 64% | 26/251.04 | 12.0012.00 | 23.0023.00 | 3% | Riverside Olympic | HOME WIN |
3 Jun 04:30 | Clarence Zebras | 17% | 189/503.78 | 87/204.35 | 169/1001.69 | 38% | South Hobart | AWAY DC |
3 Jun 06:30 | Glenorchy Knights | 45% | 79/501.58 | 83/204.15 | 47/104.70 | 15% | Launceston | HOME DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 10:00 | Green Gully | 41% | 173/1001.73 | 197/503.94 | 98/253.92 | 18% | Bentleigh Greens | HOME DC |
TODAY 10:30 | Heidelberg Utd | 43% | 42/251.68 | 39/103.90 | 17/44.25 | 17% | St Albans | HOME DC |
TODAY 10:30 | Oakleigh Cannons | 48% | 143/1001.43 | 19/44.75 | 113/205.65 | 12% | Dandenong Thunder | HOME DC |
3 Jun 05:00 | Moreland City | 15% | 91/204.55 | 21/54.20 | 159/1001.59 | 44% | Port Melbourne Sharks | AWAY DC |
3 Jun 05:00 | North Geelong | 22% | 81/253.24 | 189/503.78 | 39/201.95 | 36% | Altona Magic | AWAY DC |
3 Jun 08:30 | Hume City | 16% | 22/54.40 | 43/104.30 | 8/51.60 | 43% | Avondale FC | AWAY DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 11:00 | Perth Glory U21 | 24% | 277/1002.77 | 39/103.90 | 213/1002.13 | 31% | Floreat Athena | AWAY DC |
3 Jun 07:00 | Armadale | 28% | 229/1002.29 | 81/204.05 | 249/1002.49 | 26% | Sorrento | HOME DC |
3 Jun 07:00 | Cockburn City | 27% | 263/1002.63 | 91/253.64 | 58/252.32 | 31% | Balcatta | AWAY DC |
3 Jun 07:00 | Perth RedStar | 42% | 81/501.62 | 43/104.30 | 17/44.25 | 16% | Olympic Kingsway | HOME DC |
3 Jun 07:00 | Perth SC | 25% | 273/1002.73 | 19/53.80 | 219/1002.19 | 31% | Bayswater | AWAY DC |
3 Jun 07:00 | Stirling Macedonia | 45% | 79/501.58 | 21/54.20 | 93/204.65 | 15% | Inglewood Utd | HOME DC |
FAVOURITE TEAMFavourite Pick - Likely to Win
MODERATEModerate Chance - Decent Value Offered
HOME DCHome Team - Double Chance Win/Draw (1X)
HOME DNBHome Team - Draw No Bet (Void if Draw)
HOME WEHHome Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)
HOME CSNHome Team - Clean Sheet No (Away Team to Score Anytime)
HOME DCHome Team - Double Chance Win/Draw (1X)
HOME DNBHome Team - Draw No Bet (Void if Draw)
HOME WEHHome Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)
HOME CSNHome Team - Clean Sheet No (Away Team to Score Anytime)