TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 12:30 | Norwich | 31% | 51/202.55 | 17/53.40 | 273/1002.73 | 29% | Burnley | HOME DC |
TODAY 12:30 | Rotherham | 16% | 49/104.90 | 96/253.84 | 17/101.70 | 47% | Sheffield Utd | AWAY DC |
TODAY 15:00 | Huddersfield | 27% | 77/253.08 | 81/253.24 | 119/502.38 | 35% | QPR | AWAY DC |
TODAY 15:00 | Hull | 39% | 107/502.14 | 83/253.32 | 88/253.52 | 24% | Cardiff | HOME DC |
TODAY 15:00 | Luton | 37% | 9/42.25 | 82/253.28 | 33/103.30 | 25% | Stoke | HOME DC |
TODAY 15:00 | Middlesbrough | 51% | 153/1001.53 | 43/104.30 | 6.006.00 | 13% | Blackpool | HOME DC |
TODAY 15:00 | Millwall | 39% | 21/102.10 | 169/503.38 | 89/253.56 | 23% | Sunderland | HOME DC |
TODAY 15:00 | Preston | 34% | 241/1002.41 | 33/103.30 | 149/502.98 | 28% | Bristol City | HOME DC |
TODAY 15:00 | Reading | 30% | 281/1002.81 | 82/253.28 | 51/202.55 | 33% | Watford | AWAY DC |
TODAY 15:00 | Swansea | 44% | 183/1001.83 | 181/503.62 | 433/1004.33 | 19% | Birmingham | HOME DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 15:00 | Accrington | 36% | 111/502.22 | 17/53.40 | 16/53.20 | 25% | Lincoln | HOME DC |
TODAY 15:00 | Bolton | 53% | 3/21.50 | 17/44.25 | 129/206.45 | 12% | Cheltenham | HOME DC |
TODAY 15:00 | Bristol Rovers | 36% | 109/502.18 | 87/253.48 | 161/503.22 | 25% | MK Dons | HOME DC |
TODAY 15:00 | Cambridge Utd | 11% | 137/206.85 | 9/24.50 | 29/201.45 | 54% | Ipswich | AWAY DC |
TODAY 15:00 | Derby | 58% | 67/501.34 | 101/205.05 | 44/58.80 | 9% | Morecambe | HOME WIN |
TODAY 15:00 | Exeter | 34% | 119/502.38 | 17/53.40 | 293/1002.93 | 27% | Charlton | HOME DC |
TODAY 15:00 | Fleetwood | 38% | 213/1002.13 | 17/53.40 | 17/53.40 | 24% | Burton | HOME DC |
TODAY 15:00 | Forest Green | 20% | 191/503.82 | 93/253.72 | 19/101.90 | 40% | Peterborough | AWAY DC |
TODAY 15:00 | Oxford Utd | 40% | 197/1001.97 | 177/503.54 | 187/503.74 | 21% | Shrewsbury | HOME DC |
TODAY 15:00 | Portsmouth | 34% | 241/1002.41 | 167/503.34 | 73/252.92 | 28% | Barnsley | AVOID |
TODAY 15:00 | Port Vale | 32% | 5/22.50 | 167/503.34 | 14/52.80 | 29% | Wycombe | HOME DC |
TODAY 15:00 | Sheffield Wed | 48% | 167/1001.67 | 191/503.82 | 51/105.10 | 16% | Plymouth | HOME DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 12:45 | Newport | 33% | 5/22.50 | 83/253.32 | 281/1002.81 | 29% | Swindon | HOME DC |
TODAY 15:00 | Bradford City | 32% | 259/1002.59 | 82/253.28 | 273/1002.73 | 30% | Mansfield | HOME DC |
TODAY 15:00 | Carlisle | 49% | 83/501.66 | 15/43.75 | 53/105.30 | 15% | Harrogate | HOME DC |
TODAY 15:00 | Colchester | 33% | 261/1002.61 | 31/103.10 | 71/252.84 | 31% | Barrow | AVOID |
TODAY 15:00 | Crewe | 25% | 67/203.35 | 81/253.24 | 111/502.22 | 38% | Grimsby | AWAY DC |
TODAY 15:00 | Doncaster | 41% | 191/1001.91 | 18/53.60 | 39/103.90 | 20% | Hartlepool | HOME DC |
TODAY 15:00 | Gillingham | 44% | 189/1001.89 | 86/253.44 | 21/54.20 | 20% | Crawley | HOME DC |
TODAY 15:00 | Leyton Orient | 45% | 93/501.86 | 171/503.42 | 22/54.40 | 19% | AFC Wimbledon | HOME DC |
TODAY 15:00 | Northampton | 42% | 99/501.98 | 169/503.38 | 39/103.90 | 21% | Walsall | HOME DC |
TODAY 15:00 | Salford | 43% | 19/101.90 | 177/503.54 | 81/204.05 | 20% | Rochdale | HOME DC |
TODAY 15:00 | Sutton | 25% | 82/253.28 | 82/253.28 | 223/1002.23 | 37% | Stevenage | AWAY DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 15:00 | Aldershot | 38% | 193/1001.93 | 187/503.74 | 173/503.46 | 21% | Dorking | HOME DC |
TODAY 15:00 | Boreham Wood | 25% | 82/253.28 | 82/253.28 | 43/202.15 | 38% | Chesterfield | AWAY DC |
TODAY 15:00 | Bromley | 40% | 48/251.92 | 71/203.55 | 183/503.66 | 21% | Maidenhead | HOME DC |
TODAY 15:00 | Eastleigh | 24% | 167/503.34 | 84/253.36 | 209/1002.09 | 38% | Woking | AWAY DC |
TODAY 15:00 | Oldham | 33% | 243/1002.43 | 82/253.28 | 279/1002.79 | 29% | FC Halifax | HOME DC |
TODAY 15:00 | Solihull Moors | 41% | 181/1001.81 | 19/53.80 | 77/203.85 | 19% | Gateshead | HOME DC |
TODAY 15:00 | Torquay | 8% | 93/109.30 | 111/205.55 | 127/1001.27 | 58% | Notts Co | AWAY WIN |
TODAY 15:00 | Wealdstone | 29% | 131/502.62 | 87/253.48 | 123/502.46 | 31% | Dag and Red | AWAY DC |
TODAY 15:00 | Yeovil | 37% | 53/252.12 | 17/53.40 | 81/253.24 | 24% | Maidstone | HOME DC |
TODAY 17:20 | Altrincham | 15% | 19/44.75 | 21/54.20 | 8/51.60 | 45% | Wrexham | AWAY DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 15:00 | AFC Fylde | 50% | 77/501.54 | 81/204.05 | 28/55.60 | 14% | Curzon Ashton | HOME WIN |
TODAY 15:00 | Alfreton | 36% | 11/52.20 | 169/503.38 | 77/253.08 | 25% | Boston Utd | AVOID |
TODAY 15:00 | Chester | 37% | 103/502.06 | 88/253.52 | 82/253.28 | 23% | Spennymoor | HOME DC |
TODAY 15:00 | Chorley | 43% | 9/51.80 | 183/503.66 | 81/204.05 | 19% | Southport | HOME DC |
TODAY 15:00 | Gloucester | 39% | 39/201.95 | 179/503.58 | 177/503.54 | 21% | Bradford PA | HOME DC |
TODAY 15:00 | Leamington | 34% | 9/42.25 | 171/503.42 | 59/202.95 | 26% | Blyth | AVOID |
TODAY 15:00 | Peterborough Sports | 18% | 22/54.40 | 18/53.60 | 44/251.76 | 45% | Brackley Town | AWAY DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 15:00 | Chelmsford | 43% | 93/501.86 | 7/23.50 | 199/503.98 | 20% | Bath | HOME DC |
TODAY 15:00 | Chippenham | 31% | 5/22.50 | 83/253.32 | 267/1002.67 | 29% | Braintree | AVOID |
TODAY 15:00 | Concord | 17% | 9/24.50 | 37/103.70 | 43/251.72 | 45% | Farnborough | AWAY DC |
TODAY 15:00 | Ebbsfleet | 42% | 7/41.75 | 96/253.84 | 41/104.10 | 18% | Havant and W | HOME DC |
TODAY 15:00 | Hungerford | 23% | 167/503.34 | 177/503.54 | 203/1002.03 | 37% | Oxford City | AWAY DC |
TODAY 15:00 | St. Albans | 42% | 9/51.80 | 187/503.74 | 99/253.96 | 19% | Hampton and Richmond | HOME DC |
TODAY 15:00 | Welling | 21% | 69/203.45 | 187/503.74 | 193/1001.93 | 38% | Dartford | AWAY DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 12:30 | Everton | 10% | 39/57.80 | 47/104.70 | 141/1001.41 | 56% | Arsenal | AWAY DC |
TODAY 15:00 | Aston Villa | 40% | 99/501.98 | 91/253.64 | 189/503.78 | 21% | Leicester | HOME DC |
TODAY 15:00 | Brentford | 43% | 93/501.86 | 73/203.65 | 21/54.20 | 19% | Southampton | HOME DC |
TODAY 15:00 | Brighton | 58% | 27/201.35 | 51/105.10 | 44/58.80 | 9% | Bournemouth | HOME WIN |
TODAY 15:00 | Manchester Utd | 57% | 139/1001.39 | 19/44.75 | 83/108.30 | 10% | Crystal Palace | HOME DC |
TODAY 15:00 | Wolves | 19% | 81/204.05 | 19/53.80 | 37/201.85 | 42% | Liverpool | AWAY DC |
TODAY 17:30 | Newcastle | 51% | 81/501.62 | 97/253.88 | 57/105.70 | 14% | West Ham | HOME DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 12:00 | Inter Turku | 47% | 161/1001.61 | 199/503.98 | 99/204.95 | 15% | Mariehamn | HOME WIN |
TODAY 12:45 | Haka | 30% | 253/1002.53 | 171/503.42 | 129/502.58 | 30% | Ilves | AVOID |
TODAY 12:45 | SJK | 36% | 207/1002.07 | 179/503.58 | 16/53.20 | 23% | VPS | HOME DC |
TODAY 13:00 | KuPS | 48% | 157/1001.57 | 81/204.05 | 21/45.25 | 14% | AC Oulu | HOME WIN |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 16:00 | Paris SG | 57% | 32/251.28 | 121/206.05 | 48/59.60 | 8% | Toulouse | HOME WIN |
TODAY 18:00 | Troyes | 18% | 43/104.30 | 99/253.96 | 177/1001.77 | 43% | Lyon | AWAY DC |
TODAY 20:00 | Rennes | 36% | 243/1002.43 | 7/23.50 | 82/253.28 | 26% | Lille | AVOID |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 14:00 | St Etienne | 44% | 9/51.80 | 93/253.72 | 43/104.30 | 18% | Annecy | HOME DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 12:00 | Braunschweig | 26% | 151/503.02 | 17/53.40 | 231/1002.31 | 35% | Heidenheim | AWAY DC |
TODAY 12:00 | Kaiserslautern | 34% | 227/1002.27 | 89/253.56 | 297/1002.97 | 26% | Holstein Kiel | HOME DC |
TODAY 12:00 | Regensburg | 34% | 231/1002.31 | 87/253.48 | 297/1002.97 | 26% | Arminia Bielefeld | HOME DC |
TODAY 19:30 | Greuther Furth | 39% | 203/1002.03 | 177/503.54 | 177/503.54 | 22% | Nurnberg | HOME DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 13:00 | Ingolstadt | 45% | 173/1001.73 | 187/503.74 | 22/54.40 | 18% | Dortmund II | HOME DC |
TODAY 13:00 | Saarbrucken | 28% | 13/52.60 | 89/253.56 | 61/252.44 | 30% | Elversberg | AWAY DC |
TODAY 13:00 | SG Dynamo Dresden | 46% | 43/251.72 | 73/203.65 | 91/204.55 | 17% | Hallescher | HOME DC |
TODAY 13:00 | Wehen | 42% | 44/251.76 | 77/203.85 | 81/204.05 | 18% | Viktoria Koln | HOME DC |
TODAY 13:00 | Zwickau | 36% | 21/102.10 | 7/23.50 | 16/53.20 | 24% | Meppen | HOME DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 14:30 | Bochum | 26% | 72/252.88 | 183/503.66 | 58/252.32 | 33% | Hoffenheim | AWAY DC |
TODAY 14:30 | Dortmund | 45% | 83/501.66 | 21/54.20 | 19/44.75 | 16% | Freiburg | HOME DC |
TODAY 14:30 | Eintracht Frankfurt | 51% | 147/1001.47 | 93/204.65 | 129/206.45 | 12% | Hertha Berlin | HOME DC |
TODAY 14:30 | FC Koln | 21% | 183/503.66 | 187/503.74 | 49/251.96 | 39% | RB Leipzig | AWAY DC |
TODAY 17:30 | B. Monchengladbach | 49% | 151/1001.51 | 23/54.60 | 117/205.85 | 13% | Schalke | HOME DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 12:00 | Babelsberg | 38% | 201/1002.01 | 179/503.58 | 84/253.36 | 22% | Hertha Berlin II | HOME DC |
TODAY 12:00 | Berliner AK 07 | 31% | 119/502.38 | 179/503.58 | 267/1002.67 | 28% | BFC Dynamo | AVOID |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 12:00 | Hamburger SV II | 31% | 113/502.26 | 187/503.74 | 137/502.74 | 26% | Norderstedt | AVOID |
TODAY 13:00 | Emden | 14% | 24/54.80 | 23/54.60 | 77/501.54 | 44% | Jeddeloh | AWAY WIN |
TODAY 13:00 | Holstein Kiel II | 43% | 43/251.72 | 98/253.92 | 21/54.20 | 17% | BSV Rehden | HOME DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 13:00 | Dusseldorf II | 25% | 73/252.92 | 37/103.70 | 54/252.16 | 33% | B. Monchengladbach II | AVOID |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 15:00 | OFI Crete | 43% | 97/501.94 | 169/503.38 | 81/204.05 | 21% | Giannina | HOME DC |
TODAY 17:00 | Ionikos | 19% | 23/54.60 | 169/503.38 | 183/1001.83 | 47% | Aris | AWAY DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 13:30 | Paks | 38% | 39/201.95 | 181/503.62 | 171/503.42 | 22% | Kecskemeti TE | HOME DC |
TODAY 16:00 | Honved | 24% | 81/253.24 | 171/503.42 | 52/252.08 | 37% | Kisvarda | AWAY DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 13:00 | Nes Tziona | 10% | 38/57.60 | 47/104.70 | 137/1001.37 | 56% | H. Beer Sheva | AWAY DC |
TODAY 15:30 | Maccabi Tel Aviv | 63% | 6/51.20 | 25/46.25 | 51/412.75 | 6% | Sakhnin | HOME WIN |
TODAY 16:00 | Hapoel Jerusalem | 33% | 5/22.50 | 159/503.18 | 277/1002.77 | 30% | Netanya | AVOID |
TODAY 17:30 | Kiryat Shmona | 30% | 13/52.60 | 67/203.35 | 51/202.55 | 31% | Beitar Jerusalem | AWAY DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 13:00 | Benevento | 37% | 9/42.25 | 13/43.25 | 82/253.28 | 26% | Venezia | HOME DC |
TODAY 13:00 | Cittadella | 35% | 63/252.52 | 151/503.02 | 76/253.04 | 29% | Ascoli | HOME DC |
TODAY 13:00 | Cosenza | 28% | 293/1002.93 | 82/253.28 | 243/1002.43 | 34% | Ternana | AWAY DC |
TODAY 13:00 | Perugia | 43% | 99/501.98 | 167/503.34 | 79/203.95 | 21% | Brescia | HOME DC |
TODAY 13:00 | Pisa | 46% | 37/201.85 | 86/253.44 | 89/204.45 | 19% | Sudtirol | HOME DC |
TODAY 13:00 | Spal | 27% | 16/53.20 | 16/53.20 | 231/1002.31 | 37% | Bari | AWAY DC |
TODAY 15:15 | Como | 28% | 72/252.88 | 167/503.34 | 61/252.44 | 33% | Frosinone | AWAY DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 13:30 | Carrarese | 48% | 83/501.66 | 181/503.62 | 97/204.85 | 16% | Montevarchi | HOME DC |
TODAY 13:30 | Entella | 58% | 37/251.48 | 92/253.68 | 36/57.20 | 12% | Fermana | HOME DC |
TODAY 13:30 | Fiorenzuola | 44% | 47/251.88 | 81/253.24 | 41/104.10 | 20% | Olbia | HOME DC |
TODAY 13:30 | San Donato | 35% | 259/1002.59 | 14/52.80 | 291/1002.91 | 31% | Vis Pesaro | HOME DC |
TODAY 16:30 | Pontedera | 47% | 179/1001.79 | 33/103.30 | 89/204.45 | 19% | Alessandria | HOME DC |
TODAY 16:30 | Recanatese | 39% | 111/502.22 | 74/252.96 | 67/203.35 | 26% | Imolese | HOME DC |
TODAY 16:30 | Rimini | 31% | 71/252.84 | 72/252.88 | 129/502.58 | 34% | Gubbio | HOME DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 01:00 | Necaxa | 35% | 12/52.40 | 81/253.24 | 151/503.02 | 28% | Club Tijuana | HOME DC |
TODAY 23:00 | Club Leon | 28% | 57/202.85 | 86/253.44 | 241/1002.41 | 33% | Pachuca | AWAY DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 17:45 | FC Volendam | 14% | 53/105.30 | 91/204.55 | 31/201.55 | 46% | AZ Alkmaar | AWAY DC |
TODAY 19:00 | FC Emmen | 31% | 267/1002.67 | 33/103.30 | 133/502.66 | 31% | Vitesse | AWAY DC |
TODAY 19:00 | Utrecht | 43% | 183/1001.83 | 187/503.74 | 21/54.20 | 19% | Heerenveen | HOME DC |
TODAY 20:00 | Excelsior | 29% | 137/502.74 | 7/23.50 | 249/1002.49 | 31% | Waalwijk | AWAY DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 21:00 | Sportivo Trinidense | 15% | 109/205.45 | 191/503.82 | 159/1001.59 | 50% | Cerro Porteno | AWAY DC |
TODAY 23:30 | Resistencia | 12% | 129/206.45 | 17/44.25 | 73/501.46 | 53% | Libertad Asuncion | AWAY DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 14:00 | Rakow | 57% | 69/501.38 | 47/104.70 | 81/108.10 | 10% | Piast Gliwice | HOME WIN |
TODAY 16:30 | Gornik Z. | 40% | 48/251.92 | 37/103.70 | 37/103.70 | 21% | Lechia Gdansk | HOME DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 15:00 | AD Fafe | 30% | 283/1002.83 | 74/252.96 | 49/202.45 | 34% | Braga B | AWAY DC |
TODAY 15:00 | Fontinhas | 39% | 103/502.06 | 157/503.14 | 169/503.38 | 24% | Real SC | HOME DC |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 15:30 | Santa Clara | 33% | 263/1002.63 | 313/1003.13 | 57/202.85 | 31% | Boavista | AVOID |
TODAY 18:00 | Benfica | 65% | 6/51.20 | 133/206.65 | 29/214.50 | 5% | Casa Pia | HOME WIN |
TIME | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 11:00 | Oliveirense | 32% | 63/252.52 | 161/503.22 | 68/252.72 | 30% | Vilafranquense | AVOID |
TODAY 14:00 | Moreirense | 39% | 197/1001.97 | 7/23.50 | 177/503.54 | 22% | Academico Viseu | HOME DC |
TODAY 15:30 | Nacional | 32% | 129/502.58 | 79/253.16 | 269/1002.69 | 31% | Torreense | AVOID |
FAVOURITE TEAMFavourite Pick - Likely to Win
MODERATEModerate Chance - Decent Value Offered
HOME DCHome Team - Double Chance Win/Draw (1X)
HOME DNBHome Team - Draw No Bet (Void if Draw)
HOME WEHHome Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)
HOME CSNHome Team - Clean Sheet No (Away Team to Score Anytime)
HOME DCHome Team - Double Chance Win/Draw (1X)
HOME DNBHome Team - Draw No Bet (Void if Draw)
HOME WEHHome Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)
HOME CSNHome Team - Clean Sheet No (Away Team to Score Anytime)